专家计划:喜来临命中率:80% | 回报率:1708%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121-1123期 | 小 | 1121期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1116期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1115期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 大 | 1112期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 大 | 1111期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1107期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 大 | 1106期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 大 | 1095期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1088期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1081期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1069期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1060期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 大 | 1054期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 大 | 1051期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1045期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 大 | 1040期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。